Vertrekken van de luchthaven van Charleroi
Alle vluchten vanuit Charleroi, vandaag en de volgende dagen, met status en vertraging, om de 2 minuten bijgewerkt.
| Uur | Bestemming | Land | Vlucht | Maatschappij | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | Spanje | FR 2835 | Ryanair | Vertrokken | |
| 06:20 | Spanje | FR 5377 | Ryanair | Vertrokken | |
| 06:30 | Verenigd Koninkrijk | FR 7323 | Ryanair | Vertrokken | |
| 06:30 | Albanië | FR 8298 | Ryanair | Vertrokken | |
| 06:30 | Spanje | FR 563 | Ryanair | Vertrokken | |
| 06:40 | Frankrijk | FR 1384 | Ryanair | Vertrokken | |
| 06:40 | Verenigd Koninkrijk | FR 614 | Ryanair | Vertrokken | |
| 06:40 | Marokko | FR 5948 | Ryanair | Vertrokken | |
| 06:50 | Spanje | FR 1382 | Ryanair | Vertrokken | |
| 06:50 | Italië | FR 8042 | Ryanair | Vertrokken | |
| 07:15 | Marokko | FR 6046 | Ryanair | Vertrokken | |
| 07:20 | Spanje | FR 6057 | Ryanair | Vertrokken | |
| 07:40 | Portugal | FR 1300 | Ryanair | Vertrokken | |
| 07:50 | Finland | FR 9328 | Ryanair | Vertrokken | |
| 08:00 | Roemenië | W4 3662 | Wizz Air Malta | Vertrokken | |
| 08:05 | Italië | FR 3660 | Ryanair | Vertrokken | |
| 08:20 | Bulgarije | W6 4328 | Wizz Air Hungary | Vertrokken | |
| 08:30 | Roemenië | W4 3352 | Wizz Air Malta | Vertrokken | |
| 08:55 | Polen | W6 1382 | Wizz Air Hungary | Vertrokken | |
| 09:00 | Hongarije | W6 2282 | Wizz Air Hungary | Vertrokken | |
| 09:05 | Polen | FR 4934 | Ryanair | Vertrokken | |
| 09:15 | Italië | FR 6269 | Ryanair | Vertrokken | |
| 09:15 | Spanje | FR 3534 | Ryanair | Vertrokken | |
| Moldavië | W4 3948 | Wizz Air Malta | Vertrokken | ||
| 09:25 | Noord-Macedonië | W6 4718 | Wizz Air Hungary | Vertrokken | |
| 09:25 | Spanje | FR 1928 | Ryanair | Vertrokken | |
| 09:35 | Albanië | W4 5132 | Wizz Air Malta | Vertrokken | |
| 09:45 | Ierland | FR 047 | Ryanair | Vertrokken | |
| 10:25 | Italië | FR 4938 | Ryanair | Vertrokken | |
| 10:25 | Spanje | FR 6444 | Ryanair | Vertrokken | |
| 10:45 | Spanje | FR 1687 | Ryanair | Vertrokken | |
| 10:55 | Marokko | FR 5001 | Ryanair | Vertrokken | |
| 11:00 | Portugal | FR 4866 | Ryanair | Vertrokken | |
| 11:05 | Spanje | FR 1670 | Ryanair | Vertrokken | |
| 11:10 | Portugal | FR 2941 | Ryanair | Vertrokken | |
| 11:20 | Tsjechië | FR 068 | Ryanair | Vertrokken | |
| 11:25 | Turkije | PC 922 | Pegasus | Vertrokken | |
| 11:30 | Italië | FR 5016 | Ryanair | Vertrokken | |
| 11:35 | Frankrijk | FR 4838 | Ryanair | Vertrokken | |
| 11:50 | Spanje | FR 3000 | Ryanair | Vertrokken | |
| 12:25 | Italië | FR 079 | Ryanair | Vertrokken | |
| 12:30 | Italië | FR 3745 | Ryanair | Vertrokken | |
| 12:35 | Spanje | FR 1916 | Ryanair | Vertrokken | |
| 12:55 | Letland | FR 4880 | Ryanair | Vertrokken | |
| 13:20 | Italië | FR 4864 | Ryanair | Vertrokken | |
| 13:35 | Roemenië | FR 9547 | Ryanair | Vertrokken | |
| Italië | FR 5650 | Ryanair | Vertrokken | ||
| 13:45 | Frankrijk | FR 084 | Ryanair | Vertrokken | |
| Malta | FR 2963 | Ryanair | Vertrokken | ||
| 13:55 | Hongarije | W6 2284 | Wizz Air Hungary | Vertrokken | |
| 14:20 | Italië | FR 4474 | Ryanair | Vertrokken | |
| 14:50 | Roemenië | W4 3082 | Wizz Air Malta | Vertrokken | |
| 14:50 | Portugal | FR 3610 | Ryanair | Vertrokken | |
| 15:00 | Marokko | FR 8075 | Ryanair | Vertrokken | |
| 15:00 | Turkije | PC 924 | Pegasus | Gate dicht | |
| Het is 15:16 | |||||
| 15:15 | Polen | FR 5812 | Ryanair | Gate dicht | |
| 15:30 | Spanje | FR 6063 | Ryanair | Gate dicht | |
| 16:10 | Kroatië | FR 2124 | Ryanair | Inchecken | |
| 16:15 | Roemenië | FR 066 | Ryanair | Inchecken | |
| 16:20 | Italië | FR 3727 | Ryanair | Inchecken | |
| 16:40 | Griekenland | FR 4997 | Ryanair | Inchecken | |
| 16:50 | Roemenië | FR 9550 | Ryanair | Inchecken | |
| 16:50 | Spanje | FR 6448 | Ryanair | Inchecken | |
| 17:00 | Portugal | FR 1386 | Ryanair | Inchecken | |
| 17:00 | Albanië | FR 8236 | Ryanair | Inchecken | |
| 17:10 | Italië | FR 3939 | Ryanair | Inchecken | |
| 17:15 | Italië | FR 4417 | Ryanair | Inchecken | |
| 17:20 | Spanje | FR 2317 | Ryanair | Inchecken | |
| 17:25 | Roemenië | W4 3524 | Wizz Air Malta | Gepland | |
| 18:00 | Turkije | PC 926 | Pegasus | Inchecken | |
| 18:25 | Polen | FR 5748 | Ryanair | Inchecken | |
| 18:40 | Italië | FR 1522 | Ryanair | Inchecken | |
| 18:55 | Italië | FR 5069 | Ryanair | Inchecken | |
| 19:00 | Marokko | FR 070 | Ryanair | Inchecken | |
| 19:10 | Oostenrijk | FR 086 | Ryanair | Inchecken | |
| 19:15 | Verenigd Koninkrijk | FR 3223 | Ryanair | Inchecken | |
| 19:25 | Italië | FR 4522 | Ryanair | Inchecken | |
| 20:05 | Portugal | FR 398 | Ryanair | Inchecken | |
| 20:35 | Marokko | FR 5297 | Ryanair | Inchecken | |
| 20:45 | Griekenland | FR 1197 | Ryanair | Inchecken | |
| 20:50 | Albanië | W4 5134 | Wizz Air Malta | Gepland | |
| 20:55 | Spanje | FR 7831 | Ryanair | Inchecken | |
| 21:00 | Marokko | FR 8073 | Ryanair | Inchecken | |
| 21:15 | Italië | FR 4893 | Ryanair | Gepland | |
| 21:25 | Polen | FR 8372 | Ryanair | Gepland | |
| 21:30 | Verenigd Koninkrijk | FR 7353 | Ryanair | Gepland | |
| 21:35 | Marokko | FR 6932 | Ryanair | Gepland | |
| 21:40 | Zweden | FR 4629 | Ryanair | Gepland | |
| 21:45 | Malta | FR 2956 | Ryanair | Gepland | |
| 21:50 | Frankrijk | FR 6316 | Ryanair | Gepland | |
| 21:55 | Hongarije | FR 055 | Ryanair | Gepland | |
Bijgewerkt om 15:15. Uren overgenomen van het publieke bord van de luchthaven. Voor uw vlucht blijft uw maatschappij de referentie.
Uw auto terwijl u weg bent
Prijs voor het hele verblijf, taks van 10 € inbegrepen, shuttle aangekondigd als gratis.
Shuttle aangekondigd als gratis, ongeveer 2 min41 €Reserveren
Shuttle aangekondigd als gratis, ongeveer 3 min40 €Reserveren
Shuttle aangekondigd als gratis, ongeveer 2 min40 €Reserveren
Shuttle aangekondigd als gratis, ongeveer 5 min40 €Reserveren
Shuttle aangekondigd als gratis, duur te bevestigen40 €Reserveren