Aankomsten op de luchthaven van Charleroi
Alle vluchten die vandaag in Charleroi aankomen, gepland uur, verwacht uur en vertraging, om de 2 minuten bijgewerkt.
| Uur | Herkomst | Land | Vlucht | Maatschappij | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Het is 15:15 | |||||
| 15:05 | Spanje | FR 9052 | Ryanair | Geland | |
| Frankrijk | FR 4839 | Ryanair | Nadering | ||
| 15:15 | Spanje | FR 1671 | Ryanair | Geland | |
| Kroatië | FR 2123 | Ryanair | Nadering | ||
| Spanje | FR 564 | Ryanair | Gepland | ||
| Spanje | FR 1686 | Ryanair | In de lucht | ||
| Italië | FR 5015 | Ryanair | In de lucht | ||
| Spanje | FR 3001 | Ryanair | Gepland | ||
| Spanje | FR 6445 | Ryanair | Gepland | ||
| Portugal | FR 1387 | Ryanair | Gepland | ||
| Spanje | FR 2316 | Ryanair | Gepland | ||
| 16:40 | Italië | FR 3938 | Ryanair | Gepland | |
| Turkije | PC 925 | Pegasus | In de lucht | ||
| 16:55 | Roemenië | W4 3523 | Wizz Air Malta | Gepland | |
| 17:50 | Italië | FR 4475 | Ryanair | Gepland | |
| 18:15 | Letland | FR 4881 | Ryanair | Gepland | |
| 18:30 | Italië | FR 5068 | Ryanair | Gepland | |
| 18:35 | Marokko | FR 071 | Ryanair | Gepland | |
| 18:40 | Oostenrijk | FR 087 | Ryanair | Gepland | |
| 18:45 | Spanje | FR 1915 | Ryanair | Gepland | |
| 19:00 | Roemenië | FR 9546 | Ryanair | Gepland | |
| 19:40 | Portugal | FR 397 | Ryanair | Gepland | |
| 19:55 | Polen | FR 5813 | Ryanair | Gepland | |
| 20:10 | Marokko | FR 5296 | Ryanair | Gepland | |
| 20:15 | Albanië | W4 5133 | Wizz Air Malta | Gepland | |
| 20:20 | Griekenland | FR 1196 | Ryanair | Gepland | |
| 20:20 | Spanje | FR 7830 | Ryanair | Gepland | |
| 20:35 | Marokko | FR 8074 | Ryanair | Gepland | |
| 20:50 | Portugal | FR 3609 | Ryanair | Gepland | |
| 20:50 | Italië | FR 4894 | Ryanair | Gepland | |
| 21:00 | Polen | FR 8373 | Ryanair | Gepland | |
| 21:05 | Zweden | FR 4628 | Ryanair | Gepland | |
| 21:05 | Verenigd Koninkrijk | FR 7352 | Ryanair | Gepland | |
| 21:10 | Marokko | FR 6933 | Ryanair | Gepland | |
| 21:15 | Malta | FR 2955 | Ryanair | Gepland | |
| 21:20 | Frankrijk | FR 6315 | Ryanair | Gepland | |
| 21:30 | Hongarije | FR 054 | Ryanair | Gepland | |
| 22:10 | Italië | FR 1521 | Ryanair | Gepland | |
| 22:15 | Italië | FR 3726 | Ryanair | Gepland | |
| 22:15 | Italië | FR 4416 | Ryanair | Gepland | |
| 22:20 | Roemenië | FR 067 | Ryanair | Gepland | |
| 22:30 | Verenigd Koninkrijk | FR 3222 | Ryanair | Gepland | |
| 22:30 | Marokko | FR 5528 | Ryanair | Gepland | |
| 22:35 | Albanië | FR 8237 | Ryanair | Gepland | |
| 22:45 | Spanje | FR 6449 | Ryanair | Gepland | |
| 22:45 | Roemenië | FR 9551 | Ryanair | Gepland | |
| 22:55 | Italië | FR 4523 | Ryanair | Gepland | |
| 22:55 | Griekenland | FR 4998 | Ryanair | Gepland | |
| 22:55 | Polen | FR 5749 | Ryanair | Gepland | |
Bijgewerkt om 15:15. Uren overgenomen van het publieke bord van de luchthaven. Voor uw vlucht blijft uw maatschappij de referentie.
En als u zelf vertrekt
Prijs voor het hele verblijf, taks van 10 € inbegrepen, shuttle aangekondigd als gratis.