Arrivées à l'aéroport de Charleroi
Tous les vols attendus à Charleroi aujourd'hui, heure prévue, heure attendue et retard, mis à jour toutes les 2 minutes.
| Heure | Provenance | Pays | Vol | Compagnie | État |
|---|---|---|---|---|---|
| Malte | FR 2964 | Ryanair | Posé | ||
| Portugal | FR 1301 | Ryanair | Posé | ||
| 13:55 | Turquie | PC 923 | Pegasus | Posé | |
| 14:00 | Finlande | FR 9327 | Ryanair | Posé | |
| 14:15 | Roumanie | W4 3081 | Wizz Air Malta | Posé | |
| Il est 14:45 | |||||
| Espagne | FR 9052 | Ryanair | En approche | ||
| Espagne | FR 1671 | Ryanair | En vol | ||
| France | FR 4839 | Ryanair | Prévu | ||
| Croatie | FR 2123 | Ryanair | En vol | ||
| Espagne | FR 564 | Ryanair | Prévu | ||
| Espagne | FR 1686 | Ryanair | En vol | ||
| Italie | FR 5015 | Ryanair | En vol | ||
| Espagne | FR 3001 | Ryanair | Prévu | ||
| Espagne | FR 6445 | Ryanair | Prévu | ||
| Portugal | FR 1387 | Ryanair | Prévu | ||
| Espagne | FR 2316 | Ryanair | Prévu | ||
| 16:40 | Italie | FR 3938 | Ryanair | Prévu | |
| Turquie | PC 925 | Pegasus | En vol | ||
| 16:55 | Roumanie | W4 3523 | Wizz Air Malta | Prévu | |
| 17:50 | Italie | FR 4475 | Ryanair | Prévu | |
| 18:15 | Lettonie | FR 4881 | Ryanair | Prévu | |
| 18:30 | Italie | FR 5068 | Ryanair | Prévu | |
| 18:35 | Maroc | FR 071 | Ryanair | Prévu | |
| 18:40 | Autriche | FR 087 | Ryanair | Prévu | |
| 18:45 | Espagne | FR 1915 | Ryanair | Prévu | |
| 19:00 | Roumanie | FR 9546 | Ryanair | Prévu | |
| 19:40 | Portugal | FR 397 | Ryanair | Prévu | |
| 19:55 | Pologne | FR 5813 | Ryanair | Prévu | |
| 20:10 | Maroc | FR 5296 | Ryanair | Prévu | |
| 20:15 | Albanie | W4 5133 | Wizz Air Malta | Prévu | |
| 20:20 | Grèce | FR 1196 | Ryanair | Prévu | |
| 20:20 | Espagne | FR 7830 | Ryanair | Prévu | |
| 20:35 | Maroc | FR 8074 | Ryanair | Prévu | |
| 20:50 | Portugal | FR 3609 | Ryanair | Prévu | |
| 20:50 | Italie | FR 4894 | Ryanair | Prévu | |
| 21:00 | Pologne | FR 8373 | Ryanair | Prévu | |
| 21:05 | Suède | FR 4628 | Ryanair | Prévu | |
| 21:05 | Royaume-Uni | FR 7352 | Ryanair | Prévu | |
| 21:10 | Maroc | FR 6933 | Ryanair | Prévu | |
| 21:15 | Malte | FR 2955 | Ryanair | Prévu | |
| 21:20 | France | FR 6315 | Ryanair | Prévu | |
| 21:30 | Hongrie | FR 054 | Ryanair | Prévu | |
| 22:10 | Italie | FR 1521 | Ryanair | Prévu | |
| 22:15 | Italie | FR 3726 | Ryanair | Prévu | |
| 22:15 | Italie | FR 4416 | Ryanair | Prévu | |
| 22:20 | Roumanie | FR 067 | Ryanair | Prévu | |
| 22:30 | Royaume-Uni | FR 3222 | Ryanair | Prévu | |
| 22:30 | Maroc | FR 5528 | Ryanair | Prévu | |
| 22:35 | Albanie | FR 8237 | Ryanair | Prévu | |
| 22:45 | Espagne | FR 6449 | Ryanair | Prévu | |
| 22:45 | Roumanie | FR 9551 | Ryanair | Prévu | |
| 22:55 | Italie | FR 4523 | Ryanair | Prévu | |
| 22:55 | Grèce | FR 4998 | Ryanair | Prévu | |
| 22:55 | Pologne | FR 5749 | Ryanair | Prévu | |
Mis à jour à 14:43. Horaires repris du tableau public de l'aéroport. Pour votre vol, votre compagnie reste la référence.
Et quand c'est vous qui partez
Prix du séjour entier, taxe de 10 € comprise, navette annoncée gratuite.