Départs de l'aéroport de Charleroi
Tous les vols au départ de Charleroi, aujourd'hui et les jours suivants, avec état et retard, mis à jour toutes les 2 minutes.
| Heure | Destination | Pays | Vol | Compagnie | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | Espagne | FR 2835 | Ryanair | Parti | |
| 06:20 | Espagne | FR 5377 | Ryanair | Parti | |
| 06:30 | Royaume-Uni | FR 7323 | Ryanair | Parti | |
| 06:30 | Albanie | FR 8298 | Ryanair | Parti | |
| 06:30 | Espagne | FR 563 | Ryanair | Parti | |
| 06:40 | France | FR 1384 | Ryanair | Parti | |
| 06:40 | Royaume-Uni | FR 614 | Ryanair | Parti | |
| 06:40 | Maroc | FR 5948 | Ryanair | Parti | |
| 06:50 | Espagne | FR 1382 | Ryanair | Parti | |
| 06:50 | Italie | FR 8042 | Ryanair | Parti | |
| 07:15 | Maroc | FR 6046 | Ryanair | Parti | |
| 07:20 | Espagne | FR 6057 | Ryanair | Parti | |
| 07:40 | Portugal | FR 1300 | Ryanair | Parti | |
| 07:50 | Finlande | FR 9328 | Ryanair | Parti | |
| 08:00 | Roumanie | W4 3662 | Wizz Air Malta | Parti | |
| 08:05 | Italie | FR 3660 | Ryanair | Parti | |
| 08:20 | Bulgarie | W6 4328 | Wizz Air Hungary | Parti | |
| 08:30 | Roumanie | W4 3352 | Wizz Air Malta | Parti | |
| 08:55 | Pologne | W6 1382 | Wizz Air Hungary | Parti | |
| 09:00 | Hongrie | W6 2282 | Wizz Air Hungary | Parti | |
| 09:05 | Pologne | FR 4934 | Ryanair | Parti | |
| 09:15 | Italie | FR 6269 | Ryanair | Parti | |
| 09:15 | Espagne | FR 3534 | Ryanair | Parti | |
| Moldavie | W4 3948 | Wizz Air Malta | Parti | ||
| 09:25 | Macédoine du Nord | W6 4718 | Wizz Air Hungary | Parti | |
| 09:25 | Espagne | FR 1928 | Ryanair | Parti | |
| 09:35 | Albanie | W4 5132 | Wizz Air Malta | Parti | |
| 09:45 | Irlande | FR 047 | Ryanair | Parti | |
| 10:25 | Italie | FR 4938 | Ryanair | Parti | |
| 10:25 | Espagne | FR 6444 | Ryanair | Parti | |
| 10:45 | Espagne | FR 1687 | Ryanair | Parti | |
| 10:55 | Maroc | FR 5001 | Ryanair | Parti | |
| 11:00 | Portugal | FR 4866 | Ryanair | Parti | |
| 11:05 | Espagne | FR 1670 | Ryanair | Parti | |
| 11:10 | Portugal | FR 2941 | Ryanair | Parti | |
| 11:20 | Tchéquie | FR 068 | Ryanair | Parti | |
| 11:25 | Turquie | PC 922 | Pegasus | Parti | |
| 11:30 | Italie | FR 5016 | Ryanair | Parti | |
| 11:35 | France | FR 4838 | Ryanair | Parti | |
| 11:50 | Espagne | FR 3000 | Ryanair | Parti | |
| 12:25 | Italie | FR 079 | Ryanair | Parti | |
| 12:30 | Italie | FR 3745 | Ryanair | Parti | |
| 12:35 | Espagne | FR 1916 | Ryanair | Parti | |
| 12:55 | Lettonie | FR 4880 | Ryanair | Parti | |
| 13:20 | Italie | FR 4864 | Ryanair | Parti | |
| 13:35 | Roumanie | FR 9547 | Ryanair | Parti | |
| Italie | FR 5650 | Ryanair | Parti | ||
| 13:45 | France | FR 084 | Ryanair | Porte fermée | |
| Malte | FR 2963 | Ryanair | +30 min | ||
| 13:55 | Hongrie | W6 2284 | Wizz Air Hungary | Parti | |
| 14:20 | Italie | FR 4474 | Ryanair | Parti | |
| Il est 14:46 | |||||
| 14:50 | Roumanie | W4 3082 | Wizz Air Malta | Porte fermée | |
| 14:50 | Portugal | FR 3610 | Ryanair | Porte fermée | |
| 15:00 | Maroc | FR 8075 | Ryanair | Porte fermée | |
| 15:00 | Turquie | PC 924 | Pegasus | Porte fermée | |
| 15:15 | Pologne | FR 5812 | Ryanair | Embarquement | |
| 15:30 | Espagne | FR 6063 | Ryanair | Embarquement | |
| 16:10 | Croatie | FR 2124 | Ryanair | Enregistrement | |
| 16:15 | Roumanie | FR 066 | Ryanair | Enregistrement | |
| 16:20 | Italie | FR 3727 | Ryanair | Enregistrement | |
| 16:40 | Grèce | FR 4997 | Ryanair | Enregistrement | |
| 16:50 | Roumanie | FR 9550 | Ryanair | Enregistrement | |
| 16:50 | Espagne | FR 6448 | Ryanair | Enregistrement | |
| 17:00 | Portugal | FR 1386 | Ryanair | Enregistrement | |
| 17:00 | Albanie | FR 8236 | Ryanair | Enregistrement | |
| 17:10 | Italie | FR 3939 | Ryanair | Enregistrement | |
| 17:15 | Italie | FR 4417 | Ryanair | Enregistrement | |
| 17:20 | Espagne | FR 2317 | Ryanair | Enregistrement | |
| 17:25 | Roumanie | W4 3524 | Wizz Air Malta | Prévu | |
| 18:00 | Turquie | PC 926 | Pegasus | Prévu | |
| 18:25 | Pologne | FR 5748 | Ryanair | Enregistrement | |
| 18:40 | Italie | FR 1522 | Ryanair | Enregistrement | |
| 18:55 | Italie | FR 5069 | Ryanair | Enregistrement | |
| 19:00 | Maroc | FR 070 | Ryanair | Enregistrement | |
| 19:10 | Autriche | FR 086 | Ryanair | Enregistrement | |
| 19:15 | Royaume-Uni | FR 3223 | Ryanair | Enregistrement | |
| 19:25 | Italie | FR 4522 | Ryanair | Enregistrement | |
| 20:05 | Portugal | FR 398 | Ryanair | Enregistrement | |
| 20:35 | Maroc | FR 5297 | Ryanair | Enregistrement | |
| 20:45 | Grèce | FR 1197 | Ryanair | Prévu | |
| 20:50 | Albanie | W4 5134 | Wizz Air Malta | Prévu | |
| 20:55 | Espagne | FR 7831 | Ryanair | Prévu | |
| 21:00 | Maroc | FR 8073 | Ryanair | Prévu | |
| 21:15 | Italie | FR 4893 | Ryanair | Prévu | |
| 21:25 | Pologne | FR 8372 | Ryanair | Prévu | |
| 21:30 | Royaume-Uni | FR 7353 | Ryanair | Prévu | |
| 21:35 | Maroc | FR 6932 | Ryanair | Prévu | |
| 21:40 | Suède | FR 4629 | Ryanair | Prévu | |
| 21:45 | Malte | FR 2956 | Ryanair | Prévu | |
| 21:50 | France | FR 6316 | Ryanair | Prévu | |
| 21:55 | Hongrie | FR 055 | Ryanair | Prévu | |
Mis à jour à 14:45. Horaires repris du tableau public de l'aéroport. Pour votre vol, votre compagnie reste la référence.
Votre voiture pendant que vous êtes parti
Prix du séjour entier, taxe de 10 € comprise, navette annoncée gratuite.
