Departures from Charleroi airport
Every flight leaving Charleroi, today and the next days, with status and delay, updated every 2 minutes.
| Time | Destination | Country | Flight | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | Spain | FR 2835 | Ryanair | Departed | |
| 06:20 | Spain | FR 5377 | Ryanair | Departed | |
| 06:30 | United Kingdom | FR 7323 | Ryanair | Departed | |
| 06:30 | Albania | FR 8298 | Ryanair | Departed | |
| 06:30 | Spain | FR 563 | Ryanair | Departed | |
| 06:40 | France | FR 1384 | Ryanair | Departed | |
| 06:40 | United Kingdom | FR 614 | Ryanair | Departed | |
| 06:40 | Morocco | FR 5948 | Ryanair | Departed | |
| 06:50 | Spain | FR 1382 | Ryanair | Departed | |
| 06:50 | Italy | FR 8042 | Ryanair | Departed | |
| 07:15 | Morocco | FR 6046 | Ryanair | Departed | |
| 07:20 | Spain | FR 6057 | Ryanair | Departed | |
| 07:40 | Portugal | FR 1300 | Ryanair | Departed | |
| 07:50 | Finland | FR 9328 | Ryanair | Departed | |
| 08:00 | Romania | W4 3662 | Wizz Air Malta | Departed | |
| 08:05 | Italy | FR 3660 | Ryanair | Departed | |
| 08:20 | Bulgaria | W6 4328 | Wizz Air Hungary | Departed | |
| 08:30 | Romania | W4 3352 | Wizz Air Malta | Departed | |
| 08:55 | Poland | W6 1382 | Wizz Air Hungary | Departed | |
| 09:00 | Hungary | W6 2282 | Wizz Air Hungary | Departed | |
| 09:05 | Poland | FR 4934 | Ryanair | Departed | |
| 09:15 | Italy | FR 6269 | Ryanair | Departed | |
| 09:15 | Spain | FR 3534 | Ryanair | Departed | |
| Moldova | W4 3948 | Wizz Air Malta | Departed | ||
| 09:25 | North Macedonia | W6 4718 | Wizz Air Hungary | Departed | |
| 09:25 | Spain | FR 1928 | Ryanair | Departed | |
| 09:35 | Albania | W4 5132 | Wizz Air Malta | Departed | |
| 09:45 | Ireland | FR 047 | Ryanair | Departed | |
| 10:25 | Italy | FR 4938 | Ryanair | Departed | |
| 10:25 | Spain | FR 6444 | Ryanair | Departed | |
| 10:45 | Spain | FR 1687 | Ryanair | Departed | |
| 10:55 | Morocco | FR 5001 | Ryanair | Departed | |
| 11:00 | Portugal | FR 4866 | Ryanair | Departed | |
| 11:05 | Spain | FR 1670 | Ryanair | Departed | |
| 11:10 | Portugal | FR 2941 | Ryanair | Departed | |
| 11:20 | Czechia | FR 068 | Ryanair | Departed | |
| 11:25 | Türkiye | PC 922 | Pegasus | Departed | |
| 11:30 | Italy | FR 5016 | Ryanair | Departed | |
| 11:35 | France | FR 4838 | Ryanair | Departed | |
| 11:50 | Spain | FR 3000 | Ryanair | Departed | |
| 12:25 | Italy | FR 079 | Ryanair | Departed | |
| 12:30 | Italy | FR 3745 | Ryanair | Departed | |
| 12:35 | Spain | FR 1916 | Ryanair | Departed | |
| 12:55 | Latvia | FR 4880 | Ryanair | Departed | |
| 13:20 | Italy | FR 4864 | Ryanair | Departed | |
| 13:35 | Romania | FR 9547 | Ryanair | Departed | |
| Italy | FR 5650 | Ryanair | Departed | ||
| 13:45 | France | FR 084 | Ryanair | Departed | |
| Malta | FR 2963 | Ryanair | Departed | ||
| 13:55 | Hungary | W6 2284 | Wizz Air Hungary | Departed | |
| 14:20 | Italy | FR 4474 | Ryanair | Departed | |
| 14:50 | Romania | W4 3082 | Wizz Air Malta | Departed | |
| 14:50 | Portugal | FR 3610 | Ryanair | Departed | |
| 15:00 | Morocco | FR 8075 | Ryanair | Departed | |
| 15:00 | Türkiye | PC 924 | Pegasus | Departed | |
| 15:15 | Poland | FR 5812 | Ryanair | Gate closed | |
| It is 15:38 | |||||
| 15:30 | Spain | FR 6063 | Ryanair | Gate closed | |
| 16:10 | Croatia | FR 2124 | Ryanair | Boarding | |
| 16:15 | Romania | FR 066 | Ryanair | Boarding | |
| 16:20 | Italy | FR 3727 | Ryanair | Boarding | |
| 16:40 | Greece | FR 4997 | Ryanair | Check-in | |
| 16:50 | Romania | FR 9550 | Ryanair | Check-in | |
| 16:50 | Spain | FR 6448 | Ryanair | Check-in | |
| 17:00 | Portugal | FR 1386 | Ryanair | Check-in | |
| 17:00 | Albania | FR 8236 | Ryanair | Check-in | |
| 17:10 | Italy | FR 3939 | Ryanair | Check-in | |
| 17:15 | Italy | FR 4417 | Ryanair | Check-in | |
| 17:20 | Spain | FR 2317 | Ryanair | Check-in | |
| 17:25 | Romania | W4 3524 | Wizz Air Malta | Check-in | |
| 18:00 | Türkiye | PC 926 | Pegasus | Check-in | |
| 18:25 | Poland | FR 5748 | Ryanair | Check-in | |
| 18:40 | Italy | FR 1522 | Ryanair | Check-in | |
| 18:55 | Italy | FR 5069 | Ryanair | Check-in | |
| 19:00 | Morocco | FR 070 | Ryanair | Check-in | |
| 19:10 | Austria | FR 086 | Ryanair | Check-in | |
| 19:15 | United Kingdom | FR 3223 | Ryanair | Check-in | |
| 19:25 | Italy | FR 4522 | Ryanair | Check-in | |
| 20:05 | Portugal | FR 398 | Ryanair | Check-in | |
| 20:35 | Morocco | FR 5297 | Ryanair | Check-in | |
| 20:45 | Greece | FR 1197 | Ryanair | Check-in | |
| 20:50 | Albania | W4 5134 | Wizz Air Malta | Scheduled | |
| 20:55 | Spain | FR 7831 | Ryanair | Check-in | |
| 21:00 | Morocco | FR 8073 | Ryanair | Check-in | |
| 21:15 | Italy | FR 4893 | Ryanair | Check-in | |
| 21:25 | Poland | FR 8372 | Ryanair | Check-in | |
| 21:30 | United Kingdom | FR 7353 | Ryanair | Check-in | |
| 21:35 | Morocco | FR 6932 | Ryanair | Check-in | |
| 21:40 | Sweden | FR 4629 | Ryanair | Scheduled | |
| 21:45 | Malta | FR 2956 | Ryanair | Scheduled | |
| 21:50 | France | FR 6316 | Ryanair | Scheduled | |
| 21:55 | Hungary | FR 055 | Ryanair | Scheduled | |
Updated at 15:37. Times taken from the airport's public board. Your airline remains the reference for your flight.
Your car while you are away
Price for the whole stay, €10 tax included, shuttle advertised as free.
