Abflüge vom Flughafen Charleroi
Alle Flüge ab Charleroi, heute und an den nächsten Tagen, mit Status und Verspätung, alle 2 Minuten aktualisiert.
| Zeit | Ziel | Land | Flug | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | Spanien | FR 2835 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 06:20 | Spanien | FR 5377 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 06:30 | Vereinigtes Königreich | FR 7323 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 06:30 | Albanien | FR 8298 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 06:30 | Spanien | FR 563 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 06:40 | Frankreich | FR 1384 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 06:40 | Vereinigtes Königreich | FR 614 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 06:40 | Marokko | FR 5948 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 06:50 | Spanien | FR 1382 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 06:50 | Italien | FR 8042 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 07:15 | Marokko | FR 6046 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 07:20 | Spanien | FR 6057 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 07:40 | Portugal | FR 1300 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 07:50 | Finnland | FR 9328 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 08:00 | Rumänien | W4 3662 | Wizz Air Malta | Abgeflogen | |
| 08:05 | Italien | FR 3660 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 08:20 | Bulgarien | W6 4328 | Wizz Air Hungary | Abgeflogen | |
| 08:30 | Rumänien | W4 3352 | Wizz Air Malta | Abgeflogen | |
| 08:55 | Polen | W6 1382 | Wizz Air Hungary | Abgeflogen | |
| 09:00 | Ungarn | W6 2282 | Wizz Air Hungary | Abgeflogen | |
| 09:05 | Polen | FR 4934 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 09:15 | Italien | FR 6269 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 09:15 | Spanien | FR 3534 | Ryanair | Abgeflogen | |
| Republik Moldau | W4 3948 | Wizz Air Malta | Abgeflogen | ||
| 09:25 | Nordmazedonien | W6 4718 | Wizz Air Hungary | Abgeflogen | |
| 09:25 | Spanien | FR 1928 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 09:35 | Albanien | W4 5132 | Wizz Air Malta | Abgeflogen | |
| 09:45 | Irland | FR 047 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 10:25 | Italien | FR 4938 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 10:25 | Spanien | FR 6444 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 10:45 | Spanien | FR 1687 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 10:55 | Marokko | FR 5001 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 11:00 | Portugal | FR 4866 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 11:05 | Spanien | FR 1670 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 11:10 | Portugal | FR 2941 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 11:20 | Tschechien | FR 068 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 11:25 | Türkei | PC 922 | Pegasus | Abgeflogen | |
| 11:30 | Italien | FR 5016 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 11:35 | Frankreich | FR 4838 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 11:50 | Spanien | FR 3000 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 12:25 | Italien | FR 079 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 12:30 | Italien | FR 3745 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 12:35 | Spanien | FR 1916 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 12:55 | Lettland | FR 4880 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 13:20 | Italien | FR 4864 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 13:35 | Rumänien | FR 9547 | Ryanair | Abgeflogen | |
| Italien | FR 5650 | Ryanair | Abgeflogen | ||
| 13:45 | Frankreich | FR 084 | Ryanair | Abgeflogen | |
| Malta | FR 2963 | Ryanair | Abgeflogen | ||
| 13:55 | Ungarn | W6 2284 | Wizz Air Hungary | Abgeflogen | |
| 14:20 | Italien | FR 4474 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 14:50 | Rumänien | W4 3082 | Wizz Air Malta | Abgeflogen | |
| 14:50 | Portugal | FR 3610 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 15:00 | Marokko | FR 8075 | Ryanair | Abgeflogen | |
| 15:00 | Türkei | PC 924 | Pegasus | Abgeflogen | |
| 15:15 | Polen | FR 5812 | Ryanair | Gate geschlossen | |
| Es ist 15:38 | |||||
| 15:30 | Spanien | FR 6063 | Ryanair | Gate geschlossen | |
| 16:10 | Kroatien | FR 2124 | Ryanair | Boarding | |
| 16:15 | Rumänien | FR 066 | Ryanair | Boarding | |
| 16:20 | Italien | FR 3727 | Ryanair | Boarding | |
| 16:40 | Griechenland | FR 4997 | Ryanair | Check-in | |
| 16:50 | Rumänien | FR 9550 | Ryanair | Check-in | |
| 16:50 | Spanien | FR 6448 | Ryanair | Check-in | |
| 17:00 | Portugal | FR 1386 | Ryanair | Check-in | |
| 17:00 | Albanien | FR 8236 | Ryanair | Check-in | |
| 17:10 | Italien | FR 3939 | Ryanair | Check-in | |
| 17:15 | Italien | FR 4417 | Ryanair | Check-in | |
| 17:20 | Spanien | FR 2317 | Ryanair | Check-in | |
| 17:25 | Rumänien | W4 3524 | Wizz Air Malta | Check-in | |
| 18:00 | Türkei | PC 926 | Pegasus | Check-in | |
| 18:25 | Polen | FR 5748 | Ryanair | Check-in | |
| 18:40 | Italien | FR 1522 | Ryanair | Check-in | |
| 18:55 | Italien | FR 5069 | Ryanair | Check-in | |
| 19:00 | Marokko | FR 070 | Ryanair | Check-in | |
| 19:10 | Österreich | FR 086 | Ryanair | Check-in | |
| 19:15 | Vereinigtes Königreich | FR 3223 | Ryanair | Check-in | |
| 19:25 | Italien | FR 4522 | Ryanair | Check-in | |
| 20:05 | Portugal | FR 398 | Ryanair | Check-in | |
| 20:35 | Marokko | FR 5297 | Ryanair | Check-in | |
| 20:45 | Griechenland | FR 1197 | Ryanair | Check-in | |
| 20:50 | Albanien | W4 5134 | Wizz Air Malta | Geplant | |
| 20:55 | Spanien | FR 7831 | Ryanair | Check-in | |
| 21:00 | Marokko | FR 8073 | Ryanair | Check-in | |
| 21:15 | Italien | FR 4893 | Ryanair | Check-in | |
| 21:25 | Polen | FR 8372 | Ryanair | Check-in | |
| 21:30 | Vereinigtes Königreich | FR 7353 | Ryanair | Check-in | |
| 21:35 | Marokko | FR 6932 | Ryanair | Check-in | |
| 21:40 | Schweden | FR 4629 | Ryanair | Geplant | |
| 21:45 | Malta | FR 2956 | Ryanair | Geplant | |
| 21:50 | Frankreich | FR 6316 | Ryanair | Geplant | |
| 21:55 | Ungarn | FR 055 | Ryanair | Geplant | |
Aktualisiert um 15:37. Flugzeiten von der öffentlichen Anzeigetafel des Flughafens. Für Ihren Flug zählen die Angaben Ihrer Airline.
Ihr Auto, während Sie weg sind
Preis für den ganzen Aufenthalt, inklusive 10 € Gebühr, Shuttle laut Anbieter gratis.
