Ankünfte am Flughafen Charleroi
Alle heute in Charleroi erwarteten Flüge mit geplanter Zeit, erwarteter Zeit und Verspätung, alle 2 Minuten aktualisiert.
| Zeit | Von | Land | Flug | Airline | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:05 | Spanien | FR 9052 | Ryanair | Gelandet | |
| 15:15 | Spanien | FR 1671 | Ryanair | Gelandet | |
| 15:20 | Frankreich | FR 4839 | Ryanair | Gelandet | |
| Kroatien | FR 2123 | Ryanair | Gelandet | ||
| Es ist 15:49 | |||||
| Spanien | FR 1686 | Ryanair | Im Anflug | ||
| Italien | FR 5015 | Ryanair | Im Anflug | ||
| 15:55 | Spanien | FR 564 | Ryanair | Gelandet | |
| Spanien | FR 3001 | Ryanair | Geplant | ||
| Spanien | FR 6445 | Ryanair | Geplant | ||
| Rumänien | W4 3523 | Wizz Air Malta | Geplant | ||
| Portugal | FR 1387 | Ryanair | Geplant | ||
| Spanien | FR 2316 | Ryanair | Geplant | ||
| Türkei | PC 925 | Pegasus | Geplant | ||
| Italien | FR 3938 | Ryanair | +26 min | ||
| 17:50 | Italien | FR 4475 | Ryanair | Geplant | |
| Lettland | FR 4881 | Ryanair | Geplant | ||
| 18:30 | Italien | FR 5068 | Ryanair | Geplant | |
| Marokko | FR 071 | Ryanair | Geplant | ||
| 18:40 | Österreich | FR 087 | Ryanair | Geplant | |
| 18:45 | Spanien | FR 1915 | Ryanair | Geplant | |
| 19:00 | Rumänien | FR 9546 | Ryanair | Geplant | |
| 19:40 | Portugal | FR 397 | Ryanair | Geplant | |
| 19:55 | Polen | FR 5813 | Ryanair | Geplant | |
| 20:10 | Marokko | FR 5296 | Ryanair | Geplant | |
| 20:15 | Albanien | W4 5133 | Wizz Air Malta | Geplant | |
| 20:20 | Griechenland | FR 1196 | Ryanair | Geplant | |
| 20:20 | Spanien | FR 7830 | Ryanair | Geplant | |
| 20:35 | Marokko | FR 8074 | Ryanair | Geplant | |
| 20:50 | Portugal | FR 3609 | Ryanair | Geplant | |
| 20:50 | Italien | FR 4894 | Ryanair | Geplant | |
| 21:00 | Polen | FR 8373 | Ryanair | Geplant | |
| 21:05 | Schweden | FR 4628 | Ryanair | Geplant | |
| 21:05 | Vereinigtes Königreich | FR 7352 | Ryanair | Geplant | |
| 21:10 | Marokko | FR 6933 | Ryanair | Geplant | |
| 21:15 | Malta | FR 2955 | Ryanair | Geplant | |
| 21:20 | Frankreich | FR 6315 | Ryanair | Geplant | |
| 21:30 | Ungarn | FR 054 | Ryanair | Geplant | |
| 22:10 | Italien | FR 1521 | Ryanair | Geplant | |
| 22:15 | Italien | FR 3726 | Ryanair | Geplant | |
| 22:15 | Italien | FR 4416 | Ryanair | Geplant | |
| 22:20 | Rumänien | FR 067 | Ryanair | Geplant | |
| 22:30 | Vereinigtes Königreich | FR 3222 | Ryanair | Geplant | |
| 22:30 | Marokko | FR 5528 | Ryanair | Geplant | |
| 22:35 | Albanien | FR 8237 | Ryanair | Geplant | |
| 22:45 | Spanien | FR 6449 | Ryanair | Geplant | |
| 22:45 | Rumänien | FR 9551 | Ryanair | Geplant | |
| 22:55 | Italien | FR 4523 | Ryanair | Geplant | |
| 22:55 | Griechenland | FR 4998 | Ryanair | Geplant | |
| 22:55 | Polen | FR 5749 | Ryanair | Geplant | |
Aktualisiert um 15:49. Flugzeiten von der öffentlichen Anzeigetafel des Flughafens. Für Ihren Flug zählen die Angaben Ihrer Airline.
Und wenn Sie selbst abfliegen
Preis für den ganzen Aufenthalt, inklusive 10 € Gebühr, Shuttle laut Anbieter gratis.